HORMIGA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
| Nombre al nacer | HORMIGA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL |
| Sexo | masculino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | HORMIGA SANCHEZ, ANTONIO | 12 agosto 1923 | 11 mayo 2005 | |
| Madre | GONZALEZ CRUZ, ARGELIA | 27 diciembre 2012 | ||
| Hermano | HORMIGA GONZALEZ, JUAN ANTONIO | |||
| Hermano | HORMIGA GONZALEZ, LUIS ALFREDO | |||
| Hermana | HORMIGA GONZALEZ, MARIA JESUS | |||
| HORMIGA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL |
Árbol
-
HORMIGA SANCHEZ, ANTONIO
-
GONZALEZ CRUZ, ARGELIA
- HORMIGA GONZALEZ, JUAN ANTONIO
- HORMIGA GONZALEZ, LUIS ALFREDO
- HORMIGA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
- HORMIGA GONZALEZ, MARIA JESUS
-
GONZALEZ CRUZ, ARGELIA