ARTENGO HORMIGA, MARI PILI
| Nombre al nacer | ARTENGO HORMIGA, MARI PILI |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 9 años, 6 meses, 30 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1960 | |||
|
|
||||
| Defunción | 31 julio 1969 | |||
|
|
||||
| Prensa | 13 agosto 1998 | Esquela de Mari Pili Artengo Hormiga (XXIX Aniversario) | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | ARTENGO CASTILLA, CLAUDIO | 1922 | 13 agosto 1971 | |
| Madre | HORMIGA SANCHEZ, CANDELARIA | |||
| ARTENGO HORMIGA, MARI PILI | 1960 | 31 julio 1969 | ||
| Hermano | ARTENGO HORMIGA, CLAUDIO |
Árbol
-
ARTENGO CASTILLA, CLAUDIO
-
HORMIGA SANCHEZ, CANDELARIA
- ARTENGO HORMIGA, CLAUDIO
- ARTENGO HORMIGA, MARI PILI
-
HORMIGA SANCHEZ, CANDELARIA