HORMIGA MEDEROS, MANUEL
| Nombre al nacer | HORMIGA MEDEROS, MANUEL |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Prensa | 28 enero 1933 | Santa Cruz de Tenerife | Nota de prensa, presidente del Club Iberia, Don Manuel Hormiga Mederos | |
|
|
||||
| Prensa | 1 junio 1927 | Santa Cruz de Tenerife | Nota de prensa, desgraciado accidente mano izquierda | |
|
|
||||
| Judicial | 25 octubre 1949 | Santa Cruz de Tenerife | Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, sobreseyendo su expediente | |
|
|
||||
| Prensa | 15 noviembre 1920 | Santa Cruz de Tenerife | Nota de prensa, Vocal de Luz y Vida en el Toscal | |
|
|
||||
| Prensa | 2 junio 1927 | Santa Cruz de Tenerife | Accidente en Junta de Obras del Puerto, mano izquierda | |
|
|
||||
| Prensa | 6 abril 1934 | Santa Cruz de Tenerife | Nota de prensa. Vocal del Iberia Futbol Club | |
|
|
||||
| Prensa | 9 julio 1933 | Santa Cruz de Tenerife | Reunión clandestina en la Junta de Obras del Puerto | |
|
|
||||
| Prensa | 3 enero 1921 | Santa Cruz de Tenerife | Anuncio en prensa Vocal Luz y Vida del Toscal | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | HORMIGA JORGE, SANTIAGO | 14 octubre 1929 | ||
| Madre | MEDEROS DELGADO, MARIA | 17 agosto 1927 | ||
| Hermano | HORMIGA MEDEROS, ANDRES | 1897 | ||
| Hermano | HORMIGA MEDEROS, ANTONIO | 13 junio 1892 | 24 agosto 1962 | |
| Hermana | HORMIGA MEDEROS, JOSEFA | |||
| Hermano | HORMIGA MEDEROS, JUAN | 5 febrero 1929 | ||
| Hermano | HORMIGA MEDEROS, LUIS | |||
| HORMIGA MEDEROS, MANUEL | ||||
| Hermano | HORMIGA MEDEROS, PEDRO | |||
| Hermano | HORMIGA MEDEROS, SANTIAGO | |||
| Hermano | HORMIGA MEDEROS, VICENTE | 18 julio 1936 |
Familias
Familia de HORMIGA MEDEROS, MANUEL y MARTIN HERNANDEZ, RAFAELA |
||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | MARTIN HERNANDEZ, RAFAELA ( * + 28 diciembre 1968 ) | ||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| HORMIGA MARTIN, B. LIBERTAD | ||
| HORMIGA ¿?, MARIA REPUBLICA | 28 marzo 1934 | |
| HORMIGA MARTIN, MANUEL | 9 febrero 1968 |